Ønsker du nyheder og tilbud direkte til din e-mail?
Tilmeld dig her!
| Fjällexpressen Funäsdalen | |||
| Fra Danmark - Skåne - Göteborg | |||
| Gældende 18.12.10 -24.04.11 | Lør | Søn | |
|---|---|---|---|
| Bemærkning se nedenstående | 1 | 2 | |
| KØBENHAVN - Ingerslevgade | 04.40 | 04.40 | |
| KASTRUP Terminal 2 | 04.55 | 04.55 | |
| MALMÖ Svävarterminalen | 05.45 | 05.45 | |
| HELSINGBORG Knutpunkten, hpl 11 | 07.00 | 07.00 | |
| HALMSTAD, Eurostop | 08.00 | 08.00 | |
| FALKENBERG McDonalds E6 | 08.20 | 08.20 | |
| GÖTEBORG Nils Ericsonterminalen | 10.00 | 10.00 | |
| TROLLHÄTTAN Resecentrum, hpl G | 11.00 | 11.00 | |
| GRUMS Nyängen RASTA | 13.40 | 13.40 | |
| FJÄTERVÅLEN Värdshuset | 19.15 | 19.15 | |
| LOFSDALEN Fjällanläggningen* | 20.00 | 20.00 | |
| TÄNNÄS Tännäskröket | 20.15 | 20.15 | |
| FUNÄSDALEN Busstationen | 20.35 | 20.35 | |
| BRUKSVALLARNA Stig Myhrs | 20.55 | 20.55 | |
| RAMUNDBERGET Fjällgården | 21.05 | 21.05 | |
| TÄNNDALEN Källstugorna | 20.50 | 20.50 | |
| HAMRA Hamra Livs | 21.00 | 21.00 | |
| FJÄLLNÄS Högfjällshotellet | 21.05 | 21.05 | |
| Til Göteborg - Skåne - Danmark | |||
| Gældende 25.12.10 -01.05.11 | Lør | Søn | |
| Bemærkning se nedenstående | 3 | 4 | |
| FJÄLLNÄS Högfjällshotellet | 07.30 | 07.30 | |
| TÄNNDALEN Källstugorna | 07.45 | 07.45 | |
| RAMUNDBERGET Fjällgården | 07.30 | 07.30 | |
| BRUKSVALLARNA Stig Myhrs | 07.40 | 07.40 | |
| FUNÄSDALEN Busstationen | 08.00 | 08.00 | |
| TÄNNÄS Tännäskröket | 08.20 | 08.20 | |
| LOFSDALEN Fjällanläggningen* | 08.30 | 08.30 | |
| FJÄTERVÅLEN Värdshuset | 09.15 | 09.15 | |
| TROLLHÄTTAN Resecentrum, hpl G | 17.30 | 17.30 | |
| GÖTEBORG Nils Ericsonterminalen | 18.30 | 18.30 | |
| FALKENBERG McDonalds E6 | 20.15 | 20.15 | |
| HALMSTAD, Eurostop | 20.35 | 20.35 | |
| HELSINGBORG Knutpunkten, hpl 11 | 21.35 | 21.35 | |
| MALMÖ Svävarterminalen | 22.45 | 22.45 | |
| KASTRUP Terminal 2 | 23.30 | 23.30 | |
|
23.45 | 23.45 | |
| Bemærkning | |||
| 1, Kører ikke fra DK-Skåne-Halland 09.04-23.04. | |||
| 2, Kører ikke fra DK-Skåne-Halland 10.04-24.04. | |||
| 3, Kører ikke til Halland-Skåne-DK 16.04-30.04. | |||
| 4, Kører ikke til Halland-Skåne-DK 17.04-01.05. | |||
| * Tilslutning Sörvattnet-Lofsdalen og omvendt med forbooket taxi. | |||
| Øvrig info | |||
| Busskift kan ske på enkelte turer. | |||
| Priser 10-11 | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Enkel DKK | T/R DKK | |
| Helsingborg | 605 | 1210 |
| Malmö/Lund | 635 | 1270 |
| København | 665 | 1330 |
| Rabatter | ||
| Barn under 6 år kan kun rejse i selskab med person over 12 år. | ||
| For børn og unge til og med 15 år - 50% rabat. Rabatten opnåes såfremt udrejsen afgår før det 16 år. Dette er forudsat rejsen foretages med en fuld betalende person. Rabatten gælder for højst 2 børn/ungdom pr. betalende rejsende. |
||
| Rabatten er gældende for max 2 barn/ungdom pr. fuldbetalende rejsende. | ||
Priser er i DKK