Book online

Kundekurv

Tilbud

Kontakt os gerne:


33 21 18 64

Man -Tors 09.00-16.30
Fre 09.30-15.30

Bestil katalog

Nyhedsbrev

Ønsker du nyheder og tilbud direkte til din e-mail?

Tilmeld dig her!

Snemeldinger.Vær obs på at nedenstående er et "øjebliksbillede". På destinationernes egne hjemmesider fås yderligere information og meldinger for kommende periode, forventninger med mere.

Sverige

Antal lifter åbne Antal pister åbne

Snedybde pist ca

Senest opdateret dato
Branäs 13/15 18/24 60 cm 19. jan
Idre Fjäll 21/28 30/40 54 cm 19. jan
Kläppen Sälen 17/15 17/32 55 cm 19. jan
Lindvallen Sälen 36/36 42/46 40 cm 19. jan
Högfjället Sälen  12/12  7/10  40 cm 19. jan
Lofsdalen 7/9 18/26 60 cm 19. jan
Orsa/Grönklitt 10/12 18/23 65 cm 19. jan
Stöten Sälen 15/20 25/30 55 cm 19. jan
Säfsen 4/6 7/16 50 cm 19. jan
Tandådalen/ Hundfjället 19/20 27/32 40 cm 19. jan

Norge

Beitostølen 7/9 18/21 85 cm 19. jan
Gaustablikk 9/12 21/33 33 cm 19. jan
Gautefall 3/7 5/13 30 cm 19. jan
Gålå 3/7 7/15 50 cm 19. jan
Hafjell 16/17 29/31 60 cm 19. jan
Hemsedal 19/24 32/53 50 cm 19. jan
Kvitfjell 11/11 20/29 75 cm 19. jan
Skeikampen 7/11 9/17 45 cm 19. jan
Trysil 30/31 64/66 74 cm 19. jan
Valdres Alpin 4/4 6/10 40 cm 19. jan

Snerapporten opdateres fra ca. december 2011 og  løbende nogle gange ugentligt  med forbehold for evt. tastefejl. Under "Rejsemål" og de enkelte destinationer kan du også se Webcams.

Om snegarantier her