Branäs
Branäs: Lokatten (VB16)
Fritstående hytter på toppen af Branäsbjerget. Terrænet er et skønt, blidt kuperet fjeldlandskab. Toppens servicehus "Ladan" ligger centralt og har reception, liftkortsalg, skiskolebooking, restaurant og "Ladans Livs", hvor de morgenfriske bl.a. kan hente nybagt brød. Børneområde.
| Pist | Lift | Langrend | Restaurant/Café | Købmand |
| 200 m |
200 m |
200 m |
ca. 300 m |
ca. 300 m |
| m2 | Soverum | Pers. | Bad/WC | Sauna | Pejs | Opvaskemaskine | Dyr |
| 125 |
5 |
10+2 |
2/2 |
ja |
ja |
ja |
nej |
Beskrivelse:
Hytte, 125 m2, 5 soveværelser,10-12 senge (sengefordelning varierer). Komfur/ovn, køl/frys, mikroovn, opvaskmaskine, brændeovn, TV, 2 Bad/WC, sauna. Tørreskab. Husdyr ikke tilladt. Røgfri! Lift: ca 200 m, langrendsspor ca 200 m.
Alle bestillinger pålægges fakturagebyr på 120,- kr, samt et obligatorisk tillæg for udvidet ansvarsforsikring 30,- kr. pr. person.
Prisliste Prislista obj nr: VB16, sæson 2011/2012.
| Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris |
|---|
| 51 | to-ma | 6688 | | | 51/52 | to-to | 10921 | | | 52 | ma-to | 4233 |
| 52 | to-ma | 8517 | | | 52/1 | to-to | 12783 | | | 1 | ma-to | 4267 |
| 1 | to-sø | 4971 | | | 2 | sø-to | 2550 | | | 2 | sø-sø | 6700 |
| 2 | to-sø | 4150 | | | 3 | sø-to | 2783 | | | 3 | sø-sø | 6933 |
| 3 | to-sø | 4150 | | | 4 | sø-to | 3333 | | | 4 | sø-sø | 9358 |
| 4 | to-sø | 6025 | | | 5 | sø-to | 4021 | | | 5 | sø-sø | 11346 |
| 5 | to-sø | 7325 | | | 6 | sø-to | 4433 | | | 6 | sø-sø | 12004 |
| 6 | to-sø | 7571 | | | 7 | sø-to | 9271 | | | 7 | sø-sø | 18238 |
| 7 | to-sø | 8967 | | | 8 | sø-to | 9088 | | | 8 | sø-sø | 18054 |
| 8 | to-sø | 8967 | | | 9 | sø-to | 7750 | | | 9 | sø-sø | 16429 |
| 9 | to-sø | 8679 | | | 10 | sø-to | 6163 | | | 10 | sø-sø | 14792 |
| 10 | to-sø | 8629 | | | 11 | sø-to | 6163 | | | 11 | sø-sø | 14792 |
| 11 | to-sø | 8629 | | | 12 | sø-to | 4413 | | | 12 | sø-sø | 11363 |
| 12 | to-sø | 6950 | | | 13 | sø-to | 3729 | | | 13 | sø-sø | 9379 |
| 13 | to-sø | 5650 | | | 14 | sø-to | 6033 | | | 14 | sø-sø | 15725 |
| 14 | to-sø | 9692 | | | 15 | sø-to | 3729 | | | 15 | sø-sø | 9221 |
| 15 | to-sø | 5492 |
| Tillægspriser 2011/2012: |
|
| Slutrengøring |
1792:- |
| Linned |
100:-/sæet |
| Barnestol |
inkl. |
| Barneseng (ej sengetøj) |
inkl |
Tilbage