Lofsdalen
Lofsfotens Stugby (LF98)
Lige ved foden af fjeldet ligger disse nye dobbelthuse. Planløsningen giver en hyggelig følelse af at være på fjeldet og er planlagt med henblik på en optimal fjeldferie. Her bor du lige ved Mellanliften og skiløjper/piste. Hører du til dem, der holder af at slappe af i et ægte fjeldmiljø, har du fundet det rette sted.
| Pist | Lift | Langrend | Restaurant/Café | Købmand |
| 75 m |
75 m |
100 m |
1 km |
2 km |
|
|
|
|
|
| m2 | Soverum | Pers. | Bad/WC | Sauna | Pejs | Opvaskemaskine | Dyr |
| 90 |
4 |
12 |
2/2 |
ja |
ja |
ja |
nej |
Beskrivelse:
Dobbelthytte i 2 etager, 90 m2, 4 soveværelser, 12 senge (1D, 1D, 2K, 2K). Komfur/ovn, køl/frys, opvaskemaskine, mikro, brændeovn, TV, DVD. 2 bad/2 WC, sauna, tørreskab. støvletørre. Sydvendt veranda. Husdyr ikke tilladt. Røgfri! Pist 75 m
Alle bestillinger pålægges fakturagebyr på 120,- kr, samt et obligatorisk tillæg for udvidet ansvarsforsikring 30,- kr. pr. person.
Prisliste obj nr: LF98, sæson 2011/2012.
| Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris |
|---|
| 50 | sø-to | 1379 | | | 50 | sø-sø | 3450 | | | 50 | to-sø | 2417 |
| 51 | sø-to | 1725 | | | 51 | to-ma | 5521 | | | 51 | to-to | 6900 |
| 52 | ma-to | 2442 | | | 52 | to-ma | 7821 | | | 52 | to-to | 9775 |
| 1 | ma-to | 3050 | | | 1 | ma-sø | 6096 | | | 1 | to-sø | 4879 |
| 2 | sø-to | 1471 | | | 2 | sø-sø | 3679 | | | 2 | to-sø | 2579 |
| 3 | sø-to | 1750 | | | 3 | sø-sø | 4371 | | | 3 | to-sø | 3063 |
| 4 | sø-to | 1979 | | | 4 | sø-sø | 4946 | | | 4 | to-sø | 3463 |
| 5 | sø-to | 2208 | | | 5 | sø-sø | 5521 | | | 5 | to-sø | 3867 |
| 6 | sø-to | 2300 | | | 6 | sø-sø | 5750 | | | 6 | to-sø | 4025 |
| 7 | sø-to | 4554 | | | 7 | sø-sø | 8279 | | | 7 | to-sø | 5796 |
| 8 | sø-to | 5250 | | | 8 | sø-sø | 9546 | | | 8 | to-sø | 6683 |
| 9 | sø-to | 6325 | | | 9 | sø-sø | 11500 | | | 9 | to-sø | 8050 |
| 10 | sø-to | 3817 | | | 10 | sø-sø | 9546 | | | 10 | to-sø | 6683 |
| 11 | sø-to | 3817 | | | 11 | sø-sø | 9546 | | | 11 | to-sø | 6683 |
| 12 | sø-to | 3817 | | | 12 | sø-sø | 9546 | | | 12 | to-sø | 6683 |
| 13 | sø-to | 3083 | | | 13 | sø-sø | 7704 | | | 13 | to-sø | 5392 |
| 14 | sø-to | 3417 | | | 14 | sø-sø | 9775 | | | 14 | to-sø | 7333 |
| 15 | sø-sø | 10925 | | | 16 | sø-to | 1379 | | | 16 | sø-sø | 3450 |
| 16 | to-sø | 2417 |
| Tillægspris: |
|
| Slutrengøring |
1329:- |
| Linned |
146:-/set |
| Barnesstol + seng |
146:- |
Tilbage