Ønsker du nyheder og tilbud direkte til din e-mail?
Tilmeld dig her!
Fra hytterne er det naturligvis nemt at komme ud på bakkerne og løjperne. Hytterne, som blev bygget til sæsonen 1998-99, holder en høj standard og komfort. Kan anbefales til en stor familie eller to familier, der rejser sammen.
| Pist | Lift | Langrend | Restaurant/Café | Købmand |
|---|---|---|---|---|
| 150-250 m | 150-250 m | 50-100 m | ||
| m2 | Soverum | Pers. | Bad/WC | Sauna | Pejs | Opvaskemaskine | Dyr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 3 | 8-9 | 1/2 | ja | ja | ja | nej |
| Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | sø-fr | 4942 | | | 51 | sø-sø | 6917 | | | 52 | sø-fr | 8983 |
| 52 | sø-sø | 12579 | | | 1 | sø-fr | 4433 | | | 1 | sø-sø | 6204 |
| 1 | fr-sø | 2996 | | | 2 | sø-fr | 4433 | | | 2 | sø-sø | 6204 |
| 2 | fr-sø | 2996 | | | 3 | sø-fr | 4433 | | | 3 | sø-sø | 6204 |
| 3 | fr-sø | 2996 | | | 4 | sø-fr | 5692 | | | 4 | sø-sø | 7967 |
| 4 | fr-sø | 3596 | | | 5 | sø-fr | 5692 | | | 5 | sø-sø | 7967 |
| 5 | fr-sø | 3596 | | | 6 | sø-fr | 5692 | | | 6 | sø-sø | 7967 |
| 6 | fr-sø | 3596 | | | 7 | sø-fr | 8446 | | | 7 | sø-sø | 11825 |
| 7 | fr-sø | 5513 | | | 8 | sø-fr | 8446 | | | 8 | sø-sø | 11825 |
| 8 | fr-sø | 5513 | | | 9 | sø-fr | 6288 | | | 9 | sø-sø | 8804 |
| 9 | fr-sø | 4792 | | | 10 | sø-fr | 6288 | | | 10 | sø-sø | 8804 |
| 10 | fr-sø | 4792 | | | 11 | sø-fr | 6288 | | | 11 | sø-sø | 8804 |
| 11 | fr-sø | 4792 | | | 12 | sø-fr | 6288 | | | 12 | sø-sø | 8804 |
| 12 | fr-sø | 4792 | | | 13 | sø-fr | 6288 | | | 13 | sø-sø | 8804 |
| 13 | fr-sø | 4792 | | | 14 | sø-on | 5571 | | | 14 | sø-sø | 12996 |
| 14 | on-sø | 10063 | | | 15 | sø-fr | 5692 | | | 15 | sø-sø | 7967 |
| 15 | fr-sø | 5513 | | | 16 | sø-fr | 5692 | | | 16 | sø-sø | 7967 |
| 16 | fr-sø | 5513 |
| Tillægspris: | |
| Slutrengøring | 792.- |
| Linned | 125:-/sæt |
| Barnestol | 63:- |
| Barneseng (ej sengetøj) | 63:- |