Ønsker du nyheder og tilbud direkte til din e-mail?
Tilmeld dig her!
Fritstående hytte
Alle Aurdal Fjellparks boliger ligger på toppen af Valdres Alpinsenter, 1.030 m.o.h. og ski in -Ski out til både pist (bl.a. grøn pist til lift) og gode langrendsspor. Charmerende og let kuperet hytteterræn (Kælk / leg i sne). Gåtursmuligheder - med udsigt. Denne hytte har åben pejs og varme i entregulvet.
På stedet: I Fjellparkstua serveres hjemmebag, varm chokolade og varme fra den åbne pejs
| Pist | Lift | Langrend | Restaurant/Café | Købmand |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 5,5 km | 50 m | 50 m | 7 km |
| m2 | Soverum | Pers. | Bad/WC | Sauna | Pejs | Opvaskemaskine | Dyr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2 | 6 | 1/1 | ja | ja | ja | ja |
| Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | sø-fr | 3713 | | | 50 | sø-sø | 4671 | | | 51 | sø-ma | 8146 |
| 51 | to-ma | 4721 | | | 52 | ma-sø | 9104 | | | 52 | to-sø | 5800 |
| 1 | sø-fr | 3775 | | | 1 | sø-sø | 4913 | | | 2 | sø-fr | 3775 |
| 2 | sø-sø | 5271 | | | 3 | sø-fr | 3775 | | | 3 | sø-sø | 5271 |
| 4 | sø-fr | 4404 | | | 4 | sø-sø | 5992 | | | 5 | sø-fr | 4404 |
| 5 | sø-sø | 5992 | | | 6 | sø-fr | 4613 | | | 6 | sø-sø | 6471 |
| 7 | sø-fr | 7875 | | | 7 | sø-sø | 11021 | | | 8 | sø-fr | 7875 |
| 8 | sø-sø | 11021 | | | 9 | sø-fr | 5692 | | | 9 | sø-sø | 7954 |
| 10 | sø-fr | 5692 | | | 10 | sø-sø | 7954 | | | 11 | sø-fr | 5692 |
| 11 | sø-sø | 7954 | | | 12 | sø-fr | 5692 | | | 12 | sø-sø | 7954 |
| 13 | sø-fr | 3642 | | | 14 | fr-ma | 16292 | | | 14 | fr-on | 8338 |
| 14 | on-ma | 10063 |
| Tillægspris: | |
| Slutrengøring | 529,- |
| Linned | 100,-/sæt |
| Brænde/sæck (ved pejs i boligen) | 79,- |