Ønsker du nyheder og tilbud direkte til din e-mail?
Tilmeld dig her!
Hyttelejlighed
Alle Aurdal Fjellparks boliger ligger på toppen af Valdres Alpinsenter, 1.030 m.o.h. og ski in -Ski out til både pist (bl.a. grøn pist til lift) og gode langrendsspor. Charmerende og let kuperet hytteterræn (Kælk / leg i sne). Gåtursmuligheder - med udsigt. Type B kan være i både stue- og 1. etage.
På stedet: I Fjellparkstua serveres hjemmebag, varm chokolade og varme fra den åbne pejs
| Pist | Lift | Langrend | Restaurant/Café | Købmand |
|---|---|---|---|---|
| 5-30 m | 5,5 km | 50 m | 7 km | |
| m2 | Soverum | Pers. | Bad/WC | Sauna | Pejs | Opvaskemaskine | Dyr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 3 | 7+2 | 1/2 | ja | ja | ja | ja |
| Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris | 0 | Uge | Periode | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | sø-fr | 3713 | | | 50 | sø-sø | 4671 | | | 51 | sø-ma | 8842 |
| 51 | to-ma | 5150 | | | 52 | ma-sø | 11500 | | | 52 | to-sø | 5992 |
| 1 | sø-fr | 4013 | | | 1 | sø-sø | 5392 | | | 2 | sø-fr | 4104 |
| 2 | sø-sø | 5738 | | | 3 | sø-fr | 4104 | | | 3 | sø-sø | 5738 |
| 4 | sø-fr | 4671 | | | 4 | sø-sø | 6638 | | | 5 | sø-fr | 4671 |
| 5 | sø-sø | 6638 | | | 6 | sø-fr | 5213 | | | 6 | sø-sø | 7067 |
| 7 | sø-fr | 8833 | | | 7 | sø-sø | 11921 | | | 8 | sø-fr | 8833 |
| 8 | sø-sø | 11921 | | | 9 | sø-fr | 5900 | | | 9 | sø-sø | 8242 |
| 10 | sø-fr | 5900 | | | 10 | sø-sø | 8242 | | | 11 | sø-fr | 5900 |
| 11 | sø-sø | 8242 | | | 12 | sø-fr | 5900 | | | 12 | sø-sø | 8242 |
| 13 | sø-fr | 3833 | | | 14 | fr-ma | 17058 | | | 14 | fr-on | 8721 |
| 14 | on-ma | 11692 |
| Tillægspris: | |
| Slutrengøring | 575,- |
| Linned | 100,-/sæt |
| Brænde/sæck (ved pejs i boligen) | 79,- |